仕様
カテゴリー | 項目 | FW-85BA35G | FW-75BA35G | FW-65BA35G | FW-55BA35G |
---|---|---|---|---|---|
パネル | 型 | 85V | 75V | 65V | 55V |
視野角 (左右 / 上下) [°] | 178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) | ||||
ディミング | フレームディミング | ||||
バックライト | LEDバックライト | エッジ LED | |||
高画質機能 | HDR 信号対応 | HDR10/HLG | |||
システム | OS | Android™ | |||
TV チューナー | 1 Tuner (DTMB/DVB-C) | ||||
寸法 | VESA対応:横×縦 [mm] | 400x400 | 400x300 | 300x300 | 300x200 |
本体のみ ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 1909x1097x80 | 1673x963x54 | 1450x836x52 | 1231x713x52 | |
スタンド含む ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 1909x1175x433 | 1673x1031x358 | 1450x899x316 | 1231x776x316 | |
梱包サイズ ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 2047x1235x286 | 1886x1086x190 | 1567x949x181 | 1334x820x160 | |
質量 | 本体のみ [kg] | 46.5 | 37.8 | 25.3 | 18.7 |
スタンド含む [kg] | 49 | 39.3 | 26.3 | 19.7 | |
梱包時 [kg] | 64 | 52 | 35 | 26 | |
電力 | 消費電力 ( 定格 ) [W] |
340 | 253 | 199 | 164 |
消費電力 ( 待機時 ) [W] |
0.5 | ||||
外部コントロール | ホテル・プロ用モード | 有 | |||
IP コントロール | 有 | ||||
RS-232C ( ミニジャック ) |
無 |