仕様
Note: 国・地域により取り扱う商品は異なります。お客様の国・地域で販売するすべてのモデルに関してはこちらをご覧ください。
カテゴリー | 項目 | FW-75BZ30J | FW-65BZ30J | FW-55BZ30J1 | FW-55BZ30J | FW-50BZ30J | FW-43BZ30J | FW-32BZ30J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パネル | 型 | 75V | 65V | 55V | 50V | 43V | 32V | |
輝度[1] [cd/m2] | 440 | 300 | ||||||
コントラスト[1] | 1,200:1 | 5,000:1 | 1,200:1 | 3,000:1 | ||||
ダイナミック コントラスト |
300,000:1 | 400,000:1 | 260,000:1 | |||||
応答速度(Gray to Gray. Ave.)[1] [ms] | 11 | 10 | 9 | 10 | ||||
ヘイズ値 [%] | 1 | 2 | 1 | 25 | ||||
視野角 (左右 / 上下) [°] | 178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) | |||||||
パネル表面 | アンチグレア | |||||||
ディミング | フレームディミング | |||||||
バックライト | LEDバックライト | エッジLED | ||||||
連続稼働時間[2] | 24/7 | |||||||
高画質機能 | HDR 信号対応 | HDR10, HLG, Dolby Vision | ||||||
システム | OS | Android™ | ||||||
TV チューナー | なし | |||||||
寸法 | VESA対応:横×縦 [mm] | 300x300 | 200x200 | 100x200 | ||||
本体のみ ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 1686x969x72 | 1462x842x71 | 1243x721x71 | 1243x719x71 | 1126x653x70 | 972x567x70 | 726x430x76 | |
スタンド含む ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 1686x1045x410 | 1462x912x338 | 1243x787x338 | 1126x718x286 | 972x632x286 | 726x454x172 | ||
梱包サイズ ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 1824x1114x187 | 1588x965x184 | 1362x840x160 | 1240x796x141 | 1070x695x141 | 814x551x152 | ||
質量 | 本体のみ [kg] | 31.6 | 21.6 | 15.7 | 12.3 | 10.0 | 7.5 | |
スタンド含む [kg] | 32.9 | 22.5 | 16.6 | 12.9 | 10.5 | 7.7 | ||
梱包時 [kg] | 49 | 31 | 23 | 17 | 14 | 11 | ||
電力 | 消費電力 ( 定格 ) [W] |
297 | 230 | 196 | 146 | 107 | 66 | |
消費電力 ( 待機時 ) [W] |
0.5 | |||||||
設置 | 縦置きでの設置 | 可 | ||||||
傾斜設置 | 可 | |||||||
外部コントロール | ホテル・プロ用モード | 有 | ||||||
IP | 有 | |||||||
RS232C | 有 | |||||||
ネットワーク機能 | Apple Airplay2 | 有 | ||||||
Chromecast built-in | 有 | |||||||
音声 | 光デジタル音声出力端子 | 1 (サイド) | ||||||
ヘッドホン出力端子 | 1 (サイド) | |||||||
HDMI-ARC | 1 (サイド) (eARC/ARC) | |||||||
その他 | ベゼル | プラスチック | ||||||
ベゼルサイズ ( 上 | 左右 | 下) [mm] |
16.0x16.0x21.0 | 15.1x15.1x19.5 | 15.1x15.1x19.6 | 13.6x13.6x19.9 | 13.6x13.6x20.7 | 12.3x12.3x15.4 |
使用時間に比例して輝度の低下が起こる場合がございます。