仕様
Note: 国・地域により取り扱う商品は異なります。お客様の国・地域で販売するすべてのモデルに関してはこちらをご覧ください。
カテゴリー | 項目 | FW-85BZ40H | FW-75BZ40H | FW-65BZ40H | FW-55BZ40H |
---|---|---|---|---|---|
パネル | 型 | 85V | 75V | 65V | 55V |
輝度[1] [cd/m2] | 620 | ||||
最大輝度[1] [cd/m2] | 850 | ||||
コントラスト[1] | 4,000:1 | 6,000:1 | |||
ダイナミック コントラスト |
600,000:1 | 550,000:1 | |||
応答速度(Gray to Gray. Ave.)[1] [ms] | 6 | 8 | |||
ヘイズ値 [%] | 2 | ||||
視野角 (左右 / 上下) [°] | 178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) | ||||
パネル表面 | アンチグレア | ||||
ディミング | ローカルディミング | ||||
バックライト | 直下型LED部分駆動 | ||||
連続稼働時間[2] | 24/7 | ||||
高画質機能 | HDR 信号対応 | HDR10, HLG, Dolby Vision | |||
システム | OS | Android™ | |||
TV チューナー | なし | ||||
寸法 | VESA対応:横×縦 [mm] | 400x400 | 300x300 | ||
本体のみ ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 1899x1089x72 | 1674x961x71 | 1450x833x70 | 1231x710x70 | |
スタンド含む ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 1899x1162x441 | 1674x1034x71 | 1450x903x338 | 1231x780x338 | |
梱包サイズ ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 2038x1235x260 | 1812x1110x188 | 1576x961x186 | 1350x836x162 | |
質量 | 本体のみ [kg] | 45.8 | 32.9 | 22.2 | 16.5 |
スタンド含む [kg] | 47.7 | 34.4 | 23.2 | 17.5 | |
梱包時 [kg] | 62 | 46 | 31 | 24 | |
電力 | 消費電力 ( 定格 ) [W] |
318 | 277 | 214 | 173 |
消費電力 ( 待機時 ) [W] |
0.5 | ||||
設置 | 縦置きでの設置 | 可 | |||
傾斜設置 | 可 | ||||
外部コントロール | ホテル・プロ用モード | 有 | |||
IP | 有 | ||||
RS232C | 有 | ||||
ネットワーク機能 | Apple Airplay2 | 有 | |||
Chromecast built-in | 有 | ||||
音声 | 光デジタル音声出力端子 | 1 (サイド) | |||
ヘッドホン出力端子 | 1 (サイド) | ||||
HDMI-ARC | 1 (サイド) (eARC/ARC) (for HDMI3) | ||||
その他 | ベゼル | アルミニウム | |||
ベゼルサイズ ( 上 | 左右 | 下) [mm] |
11.9x11.9x20.6 | 10.4x10.4x18.7 | 8.9x8.9x17.1 | 8.9x8.9x17.1 |
使用時間に比例して輝度の低下が起こる場合がございます。