规格
Note: 我们提供的产品因国家/地区而异。请单击此处查看在您所在国家/地区销售的所有型号。
类别 | 项目 | FW-98BZ50L | |||
---|---|---|---|---|---|
面板 | 屏幕尺寸 | 98" | |||
亮度[1] [cd/m2] |
780 | ||||
对比度[1] | 5,000:1 | ||||
动态对比度 | 700,000:1 | ||||
响应时间[1] [ms] | 6.5 | ||||
雾度 [%] | 2 | ||||
视角 (右/左) [°] |
178(89/89) degree (CR>10) | ||||
视角 (上/下) [°] |
178(89/89) degree (CR>10) | ||||
面板表面 | 黑色防眩光 | ||||
调光类型 | 区域调光 | ||||
背光类型 | 直下式LED(全阵列LED) | ||||
运作时间[2] | 24/7 | ||||
视频 | HDR兼容性 | HDR10, HLG, Dolby Vision | |||
系统 | OS | Android™ | |||
电视调谐器 | 无 | ||||
尺寸 | VESA孔距 [mm] | 600x400 | |||
单屏(宽x高x深)[mm] | 2199x1255x85 | ||||
含底座(宽x高x深)[mm] | 2199x1305x465 | ||||
含外包装(宽x高x深)[mm] | 2330x1394x283 | ||||
重量 | 单屏 [kg] | 67.2 | |||
含底座 [kg] | 68.9 | ||||
含外包装 [kg] | 91 | ||||
功率 | 功耗(额定)[W] | 505 | |||
功耗(待机时)[W] | 0.5 | ||||
安装 | 纵向 | 可 | |||
斜放 | 可 | ||||
控制 | Pro mode | 可 | |||
IP | 可 | ||||
RS-232C (音频输出接口) |
可 | ||||
连接 | Apple Airplay2 | 可 | |||
Chromecast built-in | 可 | ||||
Audio | Digital Audio Output(s) | 1 (Side) | |||
Headphone Output(s) | 1 (Side) (Analog/Variable) | ||||
HDMI-ARC (Audio Return Channel) | 1 (Side) (eARC/ARC) | ||||
其他 | 边框材质 | 铝 | |||
边框尺寸 (顶部|侧面|底部)[mm] |
18x18x18 |
[1]: 典型 面板 spec 参数。
[2]: 如果静止画面长时间显示在显示器上,图像滞留现象将会发生.
和使用时间相关联的适度减少亮度是有必要的。