ホーム > 開発 > シリアルコントロール (RS232C制御)
データフォーマット
Estimated reading time: 4 minutes
Control 用書き込み要求 (PC から Display)
Byte | Item | Value | Notes |
---|---|---|---|
1 | Header | 0x8C | "Control" |
2 | Category | 0x00 | |
3 | Function | 0xXX | |
4 | Length | 0xXX | N+1 [bytes]. "Data[1]" から “Check Sum” までの長さ。 |
5 | Data[1] | 0xXX | |
: | : | : | |
N+4 | Data[N] | 0xXX | |
N+5 | Check Sum | 0xXX | "Byte[1]" から "Byte[N+4]" までの合計。 値が 0xFF (1 byte) を超える場合は、データの最後のバイトが使用されます。 |
Query 用読み取り要求 (PC から Display)
Byte | Item | Value | Notes |
---|---|---|---|
1 | Header | 0x83 | "Query" |
2 | Category | 0x00 | |
3 | Function | 0xXX | |
4 | Data[1] | 0xFF | |
5 | Data[2] | 0xFF | |
6 | Check Sum | 0xXX | "Byte[1]" から "Byte[5]" までの合計。 値が 0xFF (1 byte) を超える場合は、データの最後のバイトが使用されます。 |
Control 要求へのレスポンス (Display から PC)
Byte | Item | Value | Notes |
---|---|---|---|
1 | Header | 0x70 | "Answer" |
2 | Answer | 0x00 | Completed (正常終了) パケットは正常に受信され、処理は正常に完了します。 |
0x01 | Limit Over (異常終了 – 最大値以上) パケットは正常に受信されましたが、データ値が上限を超えています。 |
||
0x02 | Limit Over (異常終了 – 最小値未満) パケットは正常に受信されましたが、データ値が下限を超えています。 |
||
0x03 | Command Canceled (異常終了) パケットは正常に受信されましたが、データが正しくないか、要求が現在のホスト値で受け入れられません。 |
||
0x04 | Parse Error (データフォーマットエラー) パケットが正しく受信されていない (未定義のデータ形式) か、Check Sum エラーがあります。 ただし、その場合は「Limit over」(0x01 または 0x02) として返されます。 |
||
3 | Check Sum | 0xXX | "Byte[1]"から"Byte[2]"までの合計。 ただし、その場合は「Limit over」 (0x01 または 0x02) として返されます。 |
Query 要求へのレスポンス (正常終了)
Byte | Item | Value | Notes |
---|---|---|---|
1 | Header | 0x70 | "Answer" |
2 | Answer | 0x00 | Completed パケットは正常に受信され、処理は正常に完了します。 |
0x01 | Reserved | ||
0x02 | Reserved | ||
0x03 | Command Canceled 要求は現在のホスト値では受け入れられませんが、パケットは正常に受信されました。 |
||
0x04 | Parse Error (データフォーマットエラー) パケットを正常に受信できなかった、定義されていないデータを受信した、または Check Sum エラーが発生しました。 |
||
3 | Return Data Size | 0xXX | N+1 [bytes] Return Data1 と Check Sum の間の合計 Return Data は読み出した値を返します。 |
4 | Return Data 1 | 0xXX | |
: | : | 0xXX | |
: | : | 0xXX | |
N+3 | Return Data N | 0xXX | |
N+4 | Check Sum | 0xXX | "Byte[1]" から "Byte[N+3]" までの合計。値が 0xFF (1 byte) を超える場合は、データの最後のバイトが使用されます。 |
Query 要求へのレスポンス (異常終了)
Byte | Item | Value | Notes |
---|---|---|---|
1 | Header | 0x70 | "Answer" |
2 | Answer | 0x03 | Command Canceled パケットは正常に受信されましたが、現在の表示状態では要求は受け入れられません。 |
0x04 | ParseError (データフォーマットエラー) | ||
3 | Check Sum | 0xXX | "Byte[1]" と "Byte[2]" の合計 値が 0xFF (1 byte) を超える場合は、データの最後のバイトが使用されます。 |
Last modified: 24 Dec 2019