仕様
カテゴリー | 項目 | FW-85BZ30L | FW-75BZ30L | FW-65BZ30L | FW-55BZ30L | FW-50BZ30L | FW-43BZ30L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パネル | 型 | 85V | 75V | 65V | 55V | 50V | 43V |
輝度[1] [cd/m2] | 440 | 450 | |||||
コントラスト[1] | 6,000:1 | 1,200:1 | 5,000:1 | 1,200:1 | |||
ダイナミック コントラスト |
300,000:1 | 400,000:1 | |||||
応答速度(Gray to Gray. Ave.)[1] [ms] | 15.9 | 8 | 9.5 | 8 | |||
ヘイズ値 [%] | 2 | 1 | |||||
視野角 (左右 / 上下) [°] | 178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) | ||||||
パネル表面 | アンチグレア | ||||||
ディミング | フレームディミング | ||||||
バックライト | LEDバックライト | ||||||
連続稼働時間[2] | 24/7 | ||||||
高画質機能 | HDR 信号対応 | HDR10, HLG, Dolby Vision | |||||
システム | OS | Android™ | |||||
TV チューナー | なし | ||||||
寸法 | VESA対応:横×縦 [mm] | 400x400 | 300x300 | 200x200 | |||
本体のみ ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 1899x1089x71 | 1686x969x72 | 1462x842x71 | 1243x721x71 | 1126x653x70 | 972x567x70 | |
スタンド含む ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 1899x1176x456 | 1686x1045x410 | 1462x912x338 | 1243x787x338 | 1126x718x286 | 972x632x286 | |
梱包サイズ ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 2036x1239x258 | 1824x1114x187 | 1588x965x184 | 1362x840x160 | 1240x782x141 | 1070x695x141 | |
質量 | 本体のみ [kg] | 44.5 | 31.7 | 21.2 | 15.7 | 12.3 | 10 |
スタンド含む [kg] | 46 | 32.9 | 22.1 | 16.6 | 12.9 | 10.5 | |
梱包時 [kg] | 62 | 43 | 30 | 23 | 17 | 14 | |
電力 | 消費電力 ( 定格 ) [W] |
248 | 306 | 230 | 202 | 140 | 103 |
消費電力 ( 待機時 ) [W] |
0.5 | ||||||
設置 | 縦置きでの設置 | 可 | |||||
傾斜設置 | 可 | ||||||
外部コントロール | ホテル・プロ用モード | 有 | |||||
IP | 有 | ||||||
RS232C | 有 | ||||||
ネットワーク機能 | Apple Airplay2 | 有 | |||||
Chromecast built-in | 有 | ||||||
音声 | 光デジタル音声出力端子 | 1 (サイド) | |||||
ヘッドホン出力端子 | 1 (サイド) | ||||||
HDMI-ARC | 1 (サイド) (eARC/ARC) | ||||||
その他 | ベゼル | アルミニウム | プラスチック | ||||
ベゼルサイズ ( 上 | 左右 | 下) [mm] |
11.9x11.9x20.6 | 16x16x21 | 15.1x15.1x19.6 | 13.6x13.6x19.9 | 13.6x13.6x20.7 |
[1]: パネルの仕様数値です。製品としての性能を保証するものではありません。
[2]: 静止画を表示された状態にしておくと焼き付きが起こる場合がございます。
使用時間に比例して輝度の低下が起こる場合がございます。