仕様
Note: 国・地域により取り扱う商品は異なります。お客様の国・地域で販売するすべてのモデルに関してはこちらをご覧ください。
カテゴリー | 項目 | FW-100BZ40J | |||
---|---|---|---|---|---|
パネル | 型 | 100V | |||
輝度[1] [cd/m2] | 600 | ||||
最大輝度[1] [cd/m2] | 940 | ||||
コントラスト[1] | 9,000:1 | ||||
ダイナミック コントラスト |
600,000:1 | ||||
応答速度(Gray to Gray. Ave.)[1] [ms] | 7 | ||||
ヘイズ値 [%] | 0.2 または 3.5 | ||||
視野角 (左右 / 上下) [°] | 178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) | ||||
パネル表面 | ハードコートLR または アンチグレアLR | ||||
ディミング | ローカルディミング | ||||
バックライト | 直下型LED部分駆動 | ||||
連続稼働時間[2] | 24/7 | ||||
高画質機能 | HDR 信号対応 | HDR10, HLG, Dolby Vision | |||
システム | OS | Android™ | |||
TV チューナー | なし | ||||
寸法 | VESA対応:横×縦 [mm] | 600x400 | |||
本体のみ ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 2260x1297x98 | ||||
スタンド含む ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 2260x1346x475 | ||||
梱包サイズ ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 2440x1558x378 | ||||
質量 | 本体のみ [kg] | 88.9 | |||
スタンド含む [kg] | 92.6 | ||||
梱包時 [kg] | 129 | ||||
電力 | 消費電力 ( 定格 ) [W] |
426 | |||
消費電力 ( 待機時 ) [W] |
0.5 | ||||
設置 | 縦置きでの設置 | 可 | |||
傾斜設置 | 可 | ||||
外部コントロール | ホテル・プロ用モード | 有 | |||
IP | 有 | ||||
RS232C | 有 | ||||
ネットワーク機能 | Apple Airplay2 | 有 | |||
Chromecast built-in | 有 | ||||
音声 | 光デジタル音声出力端子 | 1 (サイド) | |||
ヘッドホン出力端子 | 1 (サイド) | ||||
HDMI-ARC | 1 (サイド) (eARC/ARC) | ||||
その他 | ベゼル | アルミニウム | |||
ベゼルサイズ ( 上 | 左右 | 下) [mm] |
26.0x26.0x26.0 |
使用時間に比例して輝度の低下が起こる場合がございます。