仕様
カテゴリー | 項目 | FW-98BZ50L | |||
---|---|---|---|---|---|
パネル | 型 | 98V | |||
輝度[1] [cd/m2] | 780 | ||||
コントラスト[1] | 5,000:1 | ||||
ダイナミック コントラスト |
700,000:1 | ||||
応答速度(Gray to Gray. Ave.)[1] [ms] | 6.5 | ||||
ヘイズ値 [%] | 2 | ||||
視野角 (左右 / 上下) [°] | 178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) | ||||
パネル表面 | アンチグレア | ||||
ディミング | ローカルディミング | ||||
バックライト | 直下型LED部分駆動 | ||||
連続稼働時間[2] | 24/7 | ||||
高画質機能 | HDR 信号対応 | HDR10, HLG, Dolby Vision | |||
システム | OS | Android™ | |||
TV チューナー | なし | ||||
寸法 | VESA対応:横×縦 [mm] | 600x400 | |||
本体のみ ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 2199x1255x85 | ||||
スタンド含む ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 2199x1305x465 | ||||
梱包サイズ ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 2330x1394x283 | ||||
質量 | 本体のみ [kg] | 67.2 | |||
スタンド含む [kg] | 68.9 | ||||
梱包時 [kg] | 91 | ||||
電力 | 消費電力 ( 定格 ) [W] |
505 | |||
消費電力 ( 待機時 ) [W] |
0.5 | ||||
設置 | 縦置きでの設置 | 可 | |||
傾斜設置 | 可 | ||||
外部コントロール | ホテル・プロ用モード | 有 | |||
IP | 有 | ||||
RS-232C | 有 | ||||
ネットワーク機能 | Apple Airplay2 | 有 | |||
Chromecast built-in | 有 | ||||
音声 | 光デジタル音声出力端子 | 1 (サイド) | |||
ヘッドホン出力端子 | 1 (サイド) | ||||
HDMI-ARC | 1 (サイド) (eARC/ARC) | ||||
その他 | ベゼル | アルミニウム | |||
ベゼルサイズ ( 上 | 左右 | 下) [mm] |
18x18x18 |
[1]: パネルの仕様数値です。製品としての性能を保証するものではありません。
[2]: 静止画を表示された状態にしておくと焼き付きが起こる場合がございます。
使用時間に比例して輝度の低下が起こる場合がございます。