仕様
Note: 国・地域により取り扱う商品は異なります。お客様の国・地域で販売するすべてのモデルに関してはこちらをご覧ください。
カテゴリー | 項目 | FW-85EZ20L | FW-75EZ20L | FW-65EZ20L | FW-55EZ20L | FW-50EZ20L | FW-43EZ20L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パネル | 型 | 85V | 75V | 65V | 55V | 50V | 43V |
輝度[1] [cd/m2] | 350 | ||||||
コントラスト[1] | 5,000:1 | 1,200:1 | 5,000:1 | 1,200:1 | |||
ダイナミック コントラスト |
400,000:1 | ||||||
応答速度(Gray to Gray. Ave.)[1] [ms] | 6.5 | 8 | 6 | 8 | |||
ヘイズ値 [%] | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
視野角 (左右 / 上下) [°] | 178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) | ||||||
パネル表面 | アンチグレア | ||||||
ディミング | フレームディミング | ||||||
バックライト | LEDバックライト | ||||||
連続稼働時間[2] | 16/7 | ||||||
高画質機能 | HDR 信号対応 | HDR10, HLG | |||||
システム | OS | Android™ | |||||
TV チューナー | なし | ||||||
寸法 | VESA対応:横×縦 [mm] | 400x400 | 300x300 | 200x200 | |||
本体のみ ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 1901x1090x73 | 1686x969x72 | 1462x842x71 | 1243x721x71 | 1126x653x70 | 972x567x70 | |
スタンド含む ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | - | 1686x1045x410 | 1462x912x338 | 1243x787x338 | 1126x718x286 | 972x632x286 | |
梱包サイズ ( 幅 x 高さ x 奥行 ) [mm] | 2036x1239x258 | 1824x1114x187 | 1588x965x184 | 1362x840x160 | 1240x782x141 | 1070x695x141 | |
質量 | 本体のみ [kg] | 44.5 | 31.7 | 21.2 | 15.7 | 12.3 | 10 |
スタンド含む [kg] | - | 32.9 | 22.1 | 16.6 | 12.9 | 10.5 | |
梱包時 [kg] | 62 | 43 | 30 | 23 | 17 | 14 | |
電力 | 消費電力 ( 定格 ) [W] |
342 | 315 | 226 | 191 | 146 | 125 |
消費電力 ( 待機時 ) [W] |
0.5 | ||||||
設置 | 縦置きでの設置 | 可 | |||||
傾斜設置 | 可 | ||||||
外部コントロール | ホテル・プロ用モード | 有 (一部機能のみ対応) | |||||
IP | 有 | ||||||
RS232C | 有 | ||||||
ネットワーク機能 | Apple Airplay2 | 有 | |||||
Chromecast built-in | 有 | ||||||
音声 | 光デジタル音声出力端子 | 1 (サイド) | |||||
ヘッドホン出力端子 | 1 (サイド) | ||||||
HDMI-ARC | 1 (サイド) (eARC/ARC) | ||||||
その他 | ベゼル | プラスチック (Top/Side) アルミニウム (Bottom) |
プラスチック | ||||
ベゼルサイズ ( 上 | 左右 | 下) [mm] |
8.4x8.4x20.9 | 16x16x21 | 15.1x15.1x19.5 | 15.1x15.1x19.6 | 13.6x13.6x19.9 | 13.6x13.6x20.7 |
[1]: パネルの仕様数値です。製品としての性能を保証するものではありません。
[2]: 静止画を表示された状態にしておくと焼き付きが起こる場合がございます。
使用時間に比例して輝度の低下が起こる場合がございます。